SM, Växjö BGK

Uppdaterad: 2020-07-16   15:01H�mta nya sidor automatiskt

V�lkomna till V�xj� Bangolfklubb och SM 2011

T�vlingsledare: Niclas Tj�der och Lars Magnusson

Domare: Magnus Wintermalm och Kjell Bengtsson

Nu �r SM i V�xj� avslutat och sekretariatet tackar alla inblandade f�r ett bra genomf�rt arrangemang.

Resultat


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Startnr Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 103 Tuula M�rck Myresj� BGK 27 40 28 43 35 43 24 38 31 37 25 37 39,7 28,3 68,0 238 170 17 408
2 104 Rose-Marie L�nnqvist Tantog�rdens BGK 26 46 25 41 33 42 23 46 26 45 28 43 43,8 26,8 70,7 263 161 15 424
3 102 Sandra Bengtson Uppsala BGK 26 46 26 39 28 50 28 35 28 44 28 46 43,3 27,3 70,7 260 164 17 424
4 100 Eva Andersson Tantog�rdens BGK 23 43 27 41 28 45 31 52 23 41 27 52 45,7 26,5 72,2 274 159 19 433
5 101 Sara Andersson Haninge BGK 29 47 30 46 25 38 32 43 33 45 31 42 43,5 30,0 73,5 261 180 17 441


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damjuniorer
Plac Startnr Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 206 Sara Karlsson Olofstr�ms BGK 27 42 25 36 27 31 22 36 24 33 21 36 35,7 24,3 60,0 214 146 17 360
2 204 Lina Liljegren Sj�vikens IF 28 34 23 41 25 39 27 43 26 45 25 41 40,5 25,7 66,2 243 154 16 397
3 201 Frida Elmdahl V�xj� BGK 23 42 26 48 25 43 32 38 25 39 25 34 40,7 26,0 66,7 244 156 23 400
4 205 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 23 46 27 44 28 43 22 44 31 38 27 39 42,3 26,3 68,7 254 158 17 412
5 207 Angelica Nilsson Sj�vikens IF 29 48 25 43 30 47 28 44 29 34 29 42 43,0 28,3 71,3 258 170 19 428
6 202 Josefin Hansson Asarums BGK 34 43 32 53 31 42 34 35 33 45 31 48 44,3 32,5 76,8 266 195 21 461
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 10
7 200 Elisabeth Brandt BGK Linjen 33 45 31 52 25 47 29 46 30 48     47,6 29,6 77,2 238 148 15 386
8 203 Carolina Larsson BGK Linjen 33 58 32 63 34 58 31 49 38 65     58,6 33,6 92,2 293 168 23 461


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Startnr Namn Klubb F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 E11 F12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 312 Filiph Svensson Skoghalls BGK 32 23 27 22 34 23 33 23 31 28 21 32 31,5 23,3 54,8 189 140 14 329
2 318 Daniel K�llstr�m Olofstr�ms BGK 30 24 34 24 34 23 33 25 38 23 27 36 34,2 24,3 58,5 205 146 12 351
3 302 Bj�rn Berntsson V�xj� BGK 40 27 31 24 36 24 36 25 32 23 23 33 34,7 24,3 59,0 208 146 13 354
4 322 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 34 21 32 26 34 21 31 29 40 25 23 41 35,3 24,2 59,5 212 145 18 357
5 310 Patrik Eliasson Tyres� BGK 37 23 34 27 32 25 36 28 35 27 20 35 34,8 25,0 59,8 209 150 13 359
6 328 Krister Magnusson Tyres� BGK 38 25 33 28 36 23 33 22 38 23 24 37 35,8 24,2 60,0 215 145 11 360
7 320 Dan Trulsson Kulladals BGK 31 28 37 26 38 27 36 23 44 21 24 37 37,2 24,8 62,0 223 149 20 372
8 323 Anders G�rlin Mj�lby BGK 33 26 38 27 40 23 35 23 42 28 26 40 38,0 25,5 63,5 228 153 14 381
9 300 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 36 29 37 28 41 26 33 24 38 27 27 38 37,2 26,8 64,0 223 161 13 384
10 325 S-I Mellkvist Sk�nsbergs SK 48 25 35 28 42 23 35 23 37 26 26 36 38,8 25,2 64,0 233 151 18 384
11 326 Andreas Fransson Mj�lby BGK 36 23 39 25 38 25 35 28 43 26 25 46 39,5 25,3 64,8 237 152 16 389
12 316 Pontus Nilsson Sj�vikens IF 33 25 35 28 45 27 40 29 37 25 26 40 38,3 26,7 65,0 230 160 16 390
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 10
13 314 Marcus Nilsson Perstorps BGK 36 26 34 32 41 25 37 27 41 27     37,8 27,4 65,2 189 137 14 326
14 309 Daniel Salminen Sollefte� BGK 42 31 35 21 37 26 37 26 41 30     38,4 26,8 65,2 192 134 17 326
15 331 Stefan Borg Sundbybergs BGK 35 27 40 29 43 25 35 29 42 24     39,0 26,8 65,8 195 134 13 329
16 303 Christer S�derlund Tyres� BGK 42 25 41 25 36 25 40 26 41 29     40,0 26,0 66,0 200 130 10 330
17 311 Per Olsson N�ssj� BGK 41 24 41 27 39 28 35 27 39 29     39,0 27,0 66,0 195 135 11 330
18 324 Fredrik Tagesson Olofstr�ms BGK 39 31 38 26 34 30 38 29 39 29     37,6 29,0 66,6 188 145 10 333
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 8
19 306 Birger Lindell Tyres� BGK 51 27 35 29 35 24 40 27         40,3 26,8 67,0 161 107 21 268
20 307 Andreas Wid�n Kulladals BGK 43 31 34 33 37 28 37 28         37,8 30,0 67,8 151 120 14 271
21 330 Christian Bergfelt BGK A-Team 39 25 38 31 39 25 47 27         40,8 27,0 67,8 163 108 15 271
22 332 Toni Nilsson Olofstr�ms BGK 42 33 39 31 38 29 33 30         38,0 30,8 68,8 152 123 13 275
23 313 Alf Johansson S�lvesborgs BGK 42 28 46 25 40 27 41 27         42,3 26,8 69,0 169 107 9 276
24 327 Andreas Feuk BGK Linjen 39 35 34 26 44 28 39 32         39,0 30,3 69,3 156 121 19 277
25 304 Alexander Carlsson BGK V�rend 48 22 45 28 42 27 39 28         43,5 26,3 69,8 174 105 15 279
26 305 Michael Ahlqvist V�xj� BGK 48 27 42 30 36 30 43 25         42,3 28,0 70,3 169 112 17 281
27 319 Magnus Gustavsson V�xj� BGK 43 29 36 32 49 25 44 26         43,0 28,0 71,0 172 112 20 284
28 329 Kim Helmersson V�xj� BGK 37 31 39 30 47 35 41 26         41,0 30,5 71,5 164 122 19 286
29 317 Lars Andersson BGK V�rend 40 32 41 29 46 31 44 28         42,8 30,0 72,8 171 120 10 291
30 333 Mikael Reszke BGK A-Team 40 30 38 33 43 33 45 30         41,5 31,5 73,0 166 126 10 292
31 308 Ronny Starkenberg Tyres� BGK 53 32 48 34 45 33 41 32         46,8 32,8 79,5 187 131 14 318
32 321 Christian S�derqvist Solna BGK 44 32 53 33 56 30 50 30         50,8 31,3 82,0 203 125 15 328
33 315 Jimmie Nilsson Perstorps BGK 53 41 56 32 54 43 53 30         54,0 36,5 90,5 216 146 16 362
34 301 Mikael Alvarsson Tyres� BGK 61 39 62 44 61 32 44 35         57,0 37,5 94,5 228 150 30 378


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Startnr Namn Klubb F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 E11 F12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 406 Sebastian Ek�ngen Skoghalls BGK 37 25 41 28 34 23 37 20 37 24 29 33 36,5 24,8 61,3 219 149 17 368
2 401 Derice Shumilov Susoho Fr�slunda BGK 40 27 35 22 34 29 31 25 40 23 25 38 36,3 25,2 61,5 218 151 16 369
3 411 Filip Johansson Sj�vikens IF 40 24 35 24 37 24 40 28 41 23 21 38 38,5 24,0 62,5 231 144 13 375
4 413 Tom Karlsson Forsberg Olofstr�ms BGK 38 26 34 23 42 26 38 24 39 23 24 50 40,2 24,3 64,5 241 146 19 387
5 408 Joel Quist Sj�vikens IF 39 23 46 25 37 29 37 23 42 27 27 35 39,3 25,7 65,0 236 154 17 390
6 412 Alexander Dahlstedt Fr�slunda BGK 31 23 37 30 42 29 37 30 38 28 28 39 37,3 28,0 65,3 224 168 18 392
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 10
7 414 Alex Johansson Vinsl�vs BGK 37 28 40 29 42 31 35 24 38 27     38,4 27,8 66,2 192 139 14 331
8 403 Robin Heideng�rd H�rdton IK 46 27 35 25 38 28 36 26 43 27     39,6 26,6 66,2 198 133 14 331
9 404 Peter Fransson Olofstr�ms BGK 38 27 35 31 40 28 35 30 48 25     39,2 28,2 67,4 196 141 19 337
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 8
10 409 Sebastian M�rtensson Skoghalls BGK 43 26 45 23 43 23 42 23         43,3 23,8 67,0 173 95 6 268
11 416 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 47 28 42 28 38 25 40 24         41,8 26,3 68,0 167 105 13 272
12 400 Markus Nilsson H�rdton IK 44 29 45 24 42 29 38 25         42,3 26,8 69,0 169 107 12 276
13 402 Anders Brandt BGK Linjen 42 25 40 29 44 32 46 29         43,0 28,8 71,8 172 115 13 287
14 405 Jonas Hansson Asarums BGK 48 28 37 28 45 27 44 30         43,5 28,3 71,8 174 113 14 287
15 410 Lucas Andersson V�xj� BGK 41 35 36 24 54 28 38 31         42,3 29,5 71,8 169 118 29 287
16 415 Marcus Carlsson Olofstr�ms BGK 50 31 43 28 41 29 42 24         44,0 28,0 72,0 176 112 16 288
17 407 Simon Kirkegaard BGK Linjen 46 36 49 28 45 34 53 35         48,3 33,3 81,5 193 133 16 326
18 417 Rasmus Nilsson V�xj� BGK 59 34 49 39 55 33 47 36         52,5 35,5 88,0 210 142 18 352


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers damer
Plac Startnr Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 505 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 32 37 19 36 27 39 30 38 27 37 24 39 37,7 26,5 64,2 226 159 16 385
2 508 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 24 42 24 42 27 46 26 42 28 47 23 35 42,3 25,3 67,7 254 152 17 406
3 504 Pia Karlsson Olofstr�ms BGK 27 39 27 41 26 39 28 48 32 44 27 40 41,8 27,8 69,7 251 167 15 418
4 507 Lena Nilsson Sj�vikens IF 26 46 28 41 30 45 24 45 24 48 26 38 43,8 26,3 70,2 263 158 16 421
5 503 Linda Iversen Sj�vikens IF 27 48 23 43 33 43 27 42 23 51 25 36 43,8 26,3 70,2 263 158 25 421
6 500 Irene Bergstr�m V�xj� BGK 30 41 31 39 27 34 31 38 29 52 30 55 43,2 29,7 72,8 259 178 25 437
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 10
7 506 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 30 40 32 45 27 40 28 54 26 40     43,8 28,6 72,4 219 143 20 362
8 501 Annika Johansson Sj�vikens IF 27 58 32 46 30 45 25 41 27 50     48,0 28,2 76,2 240 141 24 381
9 502 Inger Eriksson Olofstr�ms BGK 39 68 32 40 29 46 29 45 36 47     49,2 33,0 82,2 246 165 38 411


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers herrar
Plac Startnr Namn Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 E11 F12 FSnitt ESnitt Snitt FSa ESa Diff Tot
1 620 Jan �ke Persson Sj�vikens IF 27 29 19 37 22 42 24 34 23 38 23 33 35,5 23,0 58,5 213 138 21 351
2 626 Morgan Munther Sundsvalls BGK 22 34 24 37 23 43 22 35 23 35 28 36 36,7 23,7 60,3 220 142 15 362
3 607 Jan S�derqvist S�dert�lje BGK 24 39 29 34 24 40 24 34 22 34 26 35 36,0 24,8 60,8 216 149 13 365
4 611 Peter S�derlund Sundsvalls BGK 26 37 27 35 26 36 22 43 23 38 23 41 38,3 24,5 62,8 230 147 13 377
5 613 Mats Olsson Sj�vikens IF 24 33 25 35 30 43 25 40 24 39 25 39 38,2 25,5 63,7 229 153 16 382
6 606 Per-Olof Skoog V�xj� BGK 24 36 25 41 32 43 25 36 27 38 24 36 38,3 26,2 64,5 230 157 15 387
7 615 Ronnie Lundgren Mj�lby BGK 22 41 24 37 23 39 29 39 27 35 28 44 39,2 25,5 64,7 235 153 16 388
8 602 Bj�rn Carr� S�dert�lje BGK 28 38 30 40 30 38 25 37 25 37 23 39 38,2 26,8 65,0 229 161 10 390
9 614 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 28 36 22 32 30 41 24 42 27 41 26 42 39,0 26,2 65,2 234 157 18 391
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 10
10 601 Bengt Lund Str�mstads BGK 29 43 23 34 31 35 27 40 29 40     38,4 27,8 66,2 192 139 17 331
11 621 Krister Evenmyr Gullbergsbro BGK 29 39 26 34 25 38 30 34 34 42     37,4 28,8 66,2 187 144 17 331
12 624 Michael Karlsson Olofstr�ms BGK 26 34 28 44 24 42 27 36 32 40     39,2 27,4 66,6 196 137 18 333
13 604 Kenneth Granholm Sj�vikens IF 27 39 28 39 30 44 24 36 28 40     39,6 27,4 67,0 198 137 14 335
14 619 Nils-Erik Ekberg Olofstr�ms BGK 25 41 22 40 24 45 23 42 26 49     43,4 24,0 67,4 217 120 13 337
Kval - 14 spelare + spelare med samma resultat forts�tter efter varv 8
15 625 Kjell Fredriksson Sj�vikens IF 27 39 27 40 28 45 28 36         40,0 27,5 67,5 160 110 10 270
16 623 Stefan Nilsson Sj�vikens IF 26 44 25 43 29 39 25 45         42,8 26,3 69,0 171 105 10 276
17 617 Patric Fransson S�lvesborgs BGK 28 46 24 39 28 44 30 41         42,5 27,5 70,0 170 110 13 280
18 618 Lars Lilja BGK V�rend 29 37 26 47 29 41 26 45         42,5 27,5 70,0 170 110 13 280
19 609 Leif Nilsson Sj�vikens IF 27 46 26 43 37 39 21 41         42,3 27,8 70,0 169 111 23 280
20 610 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 26 43 24 42 29 39 29 49         43,3 27,0 70,3 173 108 15 281
21 616 Kent Kirkegaard BGK Linjen 27 40 31 43 32 41 32 36         40,0 30,5 70,5 160 122 12 282
22 608 Mats Eisenschmidt G�teborg BGK 28 40 25 51 25 43 27 43         44,3 26,3 70,5 177 105 14 282
23 600 Anders Andersson Sj�vikens IF 30 38 26 38 37 43 25 52         42,8 29,5 72,3 171 118 26 289
24 612 Michael Alfhson BGK V�rend 24 42 22 53 37 42 28 46         45,8 27,8 73,5 183 111 26 294
25 622 Kenth Bj�rk Gullbergsbro BGK 27 45 27 51 29 48 32 43         46,8 28,8 75,5 187 115 13 302
26 603 Gert Svensson Olofstr�ms BGK 29 50 31 54 39 48 32 41         48,3 32,8 81,0 193 131 23 324
27 605 Mats Carlsson BGK V�rend 25 44 25                   44,0 25,0 69,0 44 50 0 94 Brutit


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Skoghalls BGK112 74 113 73 111 69 112 66 73030,4
2Tyres� 1117 73 108 80 104 73 109 76 74030,8
3Sj�viken 191 86 79 96 89 109 89 102 74130,9
4Mj�lby MGK91 90 101 89 101 87 99 90 74831,2
5V�xj� BGK112 90 98 95 104 97 104 86 78632,8
6Sj�viken 286 115 86 114 111 105 86 115 81834,1
7Sj�viken 384 116 81 117 95 132 77 124 82634,4
8Tyres� 2165 98 145 107 141 89 125 94 96440,2
9BGK V�rend78 123 73 100 36 66 36 83 36 54 36 91 36 668 34235,2


1Skoghalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Filiph Svensson32 23 27 22 34 23 33 23 21727,1
 Sebastian Ek�ngen37 25 41 28 34 23 37 20 24530,6
 Sebastian M�rtensson43 26 45 23 43 23 42 23 26833,5

  112 74 113 73 111 69 112 66 73030,4

2Tyres� 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Christer S�derlund42 25 41 25 36 25 40 26 26032,5
 Krister Magnusson38 25 33 28 36 23 33 22 23829,8
 Patrik Eliasson37 23 34 27 32 25 36 28 24230,3

  117 73 108 80 104 73 109 76 74030,8

3Sj�viken 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Filip Johansson40 24 35 24 37 24 40 28 25231,5
 Jan �ke Persson27 29 19 37 22 42 24 34 23429,3
 Mats Olsson24 33 25 35 30 43 25 40 25531,9

  91 86 79 96 89 109 89 102 74130,9

4Mj�lby MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Anders G�rlin33 26 38 27 40 23 35 23 24530,6
 Andreas Fransson36 23 39 25 38 25 35 28 24931,1
 Ronnie Lundgren22 41 24 37 23 39 29 39 25431,8

  91 90 101 89 101 87 99 90 74831,2

5V�xj� BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Bj�rn Berntsson40 27 31 24 36 24 36 25 24330,4
 Michael Ahlqvist48 27 42 30 36 30 43 25 28135,1
 Per-Olof Skoog24 36 25 41 32 43 25 36 26232,8

  112 90 98 95 104 97 104 86 78632,8

6Sj�viken 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Leif Nilsson27 46 26 43 37 39 21 41 28035,0
 Pontus Nilsson33 25 35 28 45 27 40 29 26232,8
 Stefan Nilsson26 44 25 43 29 39 25 45 27634,5

  86 115 86 114 111 105 86 115 81834,1

7Sj�viken 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Anders Andersson30 38 26 38 37 43 25 52 28936,1
 Kenneth Granholm27 39 28 39 30 44 24 36 26733,4
 Kjell Fredriksson27 39 27 40 28 45 28 36 27033,8

  84 116 81 117 95 132 77 124 82634,4

8Tyres� 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Birger Lindell51 27 35 29 35 24 40 27 26833,5
 Mikael Alvarsson61 39 62 44 61 32 44 35 37847,3
 Ronny Starkenberg53 32 48 34 45 33 41 32 31839,8

  165 98 145 107 141 89 125 94 96440,2

9BGK V�rendV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
 Lars Lilja29 37 26 47 29 41 26 45 28035,0
 Mats Carlsson25 44 25           9431,3
 Michael Alfhson24 42 22 53 37 42 28 46 29436,8

  78 123 73 100 36 66 36 83 36 54 36 91 36 66835,2


Damer | Herrar | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna t�vling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.46